AIT Holiday Schedule for China, Hong Kong and Taiwan
2026 Office Closures
China
| Date | Day of the Week | Holiday Name |
|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 16 - 23 | Monday - Monday | Lunar New Year |
| April 6 | Monday | Qingming Festival (the day following) |
| May 1 - 5 | Friday - Tuesday | Labor Day |
| June 19 | Friday | Dragon Boat Festival |
| September 25 | Friday | Mid-Autumn Festival |
| October 1 - 7 | Friday - Wednesday | National Day |
Hong Kong
| Date | Day of the Week | Holiday Name |
|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 17 - 19 | Tuesday - Thursday | Lunar New Year |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Ching Ming Festival (the day following) |
| April 7 | Tuesday | Easter Monday (the day following) |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 25 | Monday | Birthday of the Buddha |
| June 19 | Friday | Dragon Boat Festival |
| July 1 | Wednesday | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
|
| October 1 | Thursday | National Day |
| October 19 | Monday | Chung Yeung Festival (the day following)
|
| December 25 | Friday | Christmas Day |
Taiwan
| Date | Day of the Week | Holiday Name |
|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 16 - 20 | Monday - Friday | Lunar New Year |
| February 27 | Friday | Peace Memorial Day |
| April 3 | Friday | Children's Day |
| April 6 | Monday | Tomb Sweeping Day |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| June 19 | Friday | Dragon Boat Festival |
| September 25 | Monday | Mid-Autumn Festival |
| September 28 | Monday | Teacher's Day |
| October 9 | Friday | ROC National Day |
| October 26 | Monday | Taiwan Retrocession Day
|
| December 25 | Friday | Constitution Day |
As always, AIT will continue to deliver world-class customer service during the observed holiday schedule. For urgent matters, please contact your local AIT office for connecting to our transportation management experts.