AIT Holiday Schedule for Malaysia
2026 Office Closures
| Date | Day of the Week | Holiday Name | Offices Closed |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day | Penang, Kuala Lumpur |
| February 2 | Monday | Thaipusam | All |
| February 17 - 18 | Tuesday - Wednesday | Chinese New Year | All |
| February 19 | Thursday | Awal Ramadan (Observed) | Johor Bahru |
| March 23 | Monday | Hari Raya Aidifitri / Sultan of Johor's Birthday (Observed) | All |
| May 1 | Friday | Labour Day | All |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Haji | All |
| June 1 | Monday | Wesak Day / Agong's Birthday | All |
| June 17 | Wednesday | Awal Muharram | All |
| July 7 | Tuesday | Georgetown World Heritage City Day | Penang |
| July 21 | Tuesday | Hari Hol Alomarhum Sultan Iskandar | Johor Bahru |
| August 25 | Tuesday | Prophet Muhammad's Birthday | All |
| August 31 | Monday | Medeka Day | All |
| September 16 | Wednesday | Malaysia Day | All |
| November 9 | Monday | Deepavali | All |
| December 11 | Friday | Sultan of Selangor's Birthday | Kuala Lumpur |
As always, AIT will continue to deliver world-class customer service during the observed holiday schedule. For urgent matters, please contact your local AIT office for connecting to our transportation management experts.