Protect your global supply chain with next day U.S. to Asia capacity
Reclaim control of your U.S. exports to Asia with AIT’s dedicated airlift program. Select from dozens of scheduled flights in April and May and book your shipments today knowing your space is secured.
Reliable airlift from Atlanta, Detroit and Los Angeles to Seoul and Shanghai
- Airport to Airport or Door to Door
- Volume pricing for consignments in excess of 5,000 kgs
- Up to 25,000 kgs available per flight
- Choose from more than 60 flight options in April and May
Next-day airlift schedule from U.S. to Asia*
Leg 1 - U.S. To Incheon, South Korea | Leg 2 - Incheon, South Korea to Shanghai, China | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTURE DATE | ORIGIN | DEST | FIGHT NUMBER | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DEPARTURE DATE | ORIGIN | DEST | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME |
4/25/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 4/26/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/25/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 4/26/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
4/26/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 4/27/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
4/26/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 4/27/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/27/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 4/28/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/27/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 4/28/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
4/28/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 4/29/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
4/28/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 4/29/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/29/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 4/30/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/29/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 4/30/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
4/30/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/1/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
4/30/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/1/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
Leg 1 - U.S. To Incheon, South Korea | Leg 2 - Incheon, South Korea to Shanghai, China | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTURE DATE | ORIGIN | DEST | FIGHT NUMBER | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DEPARTURE DATE | ORIGIN | DEST | FLIGHT NUMBER | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME |
5/1/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/2/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/1/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/2/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/2/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/3/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/2/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/3/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/3/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/4/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/3/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/4/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/4/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/5/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/4/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/5/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/5/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/6/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/5/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/6/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/6/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/7/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/6/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/7/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/7/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/8/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/7/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/8/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/8/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/9/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/8/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/9/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/9/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/10/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/9/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/10/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/10/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/11/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/10/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/11/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/11/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/12/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/11/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/12/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/12/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/13/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/12/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/13/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/13/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/14/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/13/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/14/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/14/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/15/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/14/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/15/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/15/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/16/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/15/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/16/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/16/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/17/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/16/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/17/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/17/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/18/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/17/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/18/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/18/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/19/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/18/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/19/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/19/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/20/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/19/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/20/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/20/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/21/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/20/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/21/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/21/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/22/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/21/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/22/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/22/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/23/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/22/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/23/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/23/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/24/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/23/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/24/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/24/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/25/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/24/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/25/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/25/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/26/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/25/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/26/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/26/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/27/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/26/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/27/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/27/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/28/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/27/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/28/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/28/2020 | ATL | ICN | 3331 | 1050 | 1515 | 5/29/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/28/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/29/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/29/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/30/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
5/29/2020 | LAX | ICN | 3331 | 1045 | 1515 | 5/30/2020 | ICN | PVG | 3332 | 800 | 845 |
5/30/2020 | DTW | ICN | 3335 | 1250 | 1600 | 5/31/2020 | ICN | PVG | 3336 | 1800 | 1845 |
* Schedule subject change due to crew and aircraft availability.
Contact us to secure your scheduled airlift capacity today.